副标题 查询结果:以下是 衡水 的车次信息。
 

  查询帮助

 

序号 车次信息 到站时间 发车时间
1 K716/K717 次 空调快速 (郑州—大连) 00:01 00:07
2 K866/K867 次 空调快速 (运城—唐山) 00:29 00:34
3 1311/1314 次 普快 (成都—天津) 00:51 01:01
4 1303 次 空调普快 (北京西—郑州) 01:07 01:14
5 2610 次 普快 (太原—天津) 01:18 01:26
6 K709/K712 次 空调快速 (包头—青岛) 01:31 01:37
7 K881/K884 次 空调快速 (太原—青岛) 01:35 01:43
8 2071/2074 次 空调普快 (北京西—济宁) 01:45 01:52
9 K1619/K1622 次 空调快速 (天津—深圳西) 01:54 02:02
10 K1061/K1064 次 快速 (重庆北—哈尔滨) 01:56 02:02
11 K564/K565 次 空调快速 (南通—太原) 02:21 02:36
12 K105 次 空调快速 (北京西—深圳) 02:52 02:58
13 K882/K883 次 空调快速 (青岛—太原) 03:03 03:10
14 K865/K868 次 空调快速 (唐山—临汾) 03:19 03:23
15 2243/2246 次 空调普快 (烟台—石家庄北) 03:38 03:48
16 K214 次 空调快速 (西安—天津) 03:41 03:51
17 L57 次 空调普快 (北京西—南宁) 03:23 03:51
18 K305/K308 次 空调快速 (厦门—北京西) 04:03 04:09
19 K1264/K1265 次 空调快速 (杭州—石家庄) 04:23 04:29
20 2609 次 普快 (天津—太原) 04:34 04:37
21 1488 次 空调普快 (郑州—北京西) 05:05 05:09
22 1501/1504 次 空调普快 (连云港东—北京西) 04:54 05:09
23 1523/1526 次 空调普快 (哈尔滨—石家庄) 05:37 05:41
24 Z134 次 空调特快 (井冈山—北京西) 05:43 05:45
25 K715/K718 次 空调快速 (大连—郑州) 05:40 05:46
26 K665/K668 次 空调快速 (沈阳北—福州) 06:00 06:06
27 T185/T188 次 空调特快 (沈阳北—深圳) 06:39 06:45
28 K729/K732 次 空调快速 (赣州—大同) 06:43 06:53
29 1622 次 空调普快 (阜阳—北京西) 07:16 07:20
30 K906/K907 次 空调快速 (杭州—太原) 07:43 07:49
31 4515/4518 次 普快 (临西—石家庄北) 07:58 08:07
32 1454 次 空调普快 (南昌—北京西) 08:05 08:11
33 K666/K667 次 空调快速 (福州—沈阳北) 08:24 08:30
34 1428 次 空调普快 (安庆—北京西) 08:56 09:02
35 1122/1123 次 普快 (南昌—哈尔滨) 09:09 09:14
36 6401 次 普慢 (德州—石家庄北) 09:05 09:20
37 K920 次 空调快速 (武昌—天津) 09:19 09:23
38 1410 次 空调普快 (芜湖—北京西) 09:19 09:26
39 K572 次 空调快速 (龙岩—北京西) 10:01 10:07
40 K620 次 空调快速 (重庆—北京西) 10:20 10:36
41 K546/K547 次 空调快速 (西安—齐齐哈尔) 10:49 10:54
42 1324/1325 次 空调普快 (武昌—哈尔滨) 11:00 11:04
43 4423/4426 次 普快 (石家庄—唐山) 11:29 11:46
44 K892/K893 次 空调快速 (杭州—大同) 12:07 12:13
45 4487 次 空调普快 (北京西—石家庄北) 12:05 12:20
46 K1062/K1063 次 快速 (哈尔滨—重庆北) 12:15 12:21
47 6440次空调普慢(衡水—北京西) 始发站 12:24
48 1524/1525 次 空调普快 (石家庄—哈尔滨) 12:12 12:33
49 K372/K373 次 空调快速 (上海—太原) 12:29 12:35
50 K1620 次 空调快速 (深圳西—天津) 12:33 12:39
51 L7755/L7758 次 普快 (唐山—石家庄北) 12:30 12:50
52 1502/1503 次 空调普快 (北京西—连云港东) 12:52 12:58
53 4481 次 普快 (天津—涉县) 13:08 13:12
54 K106 次 空调快速 (深圳—北京西) 13:06 13:12
55 1487 次 空调普快 (北京西—郑州) 13:10 13:16
56 6445/6448 次 普慢 (天津—清河城) 13:23 13:26
57 K905/K908 次 空调快速 (太原—杭州) 14:02 14:08
58 4482 次 普快 (涉县—天津) 14:15 14:20
59 1323/1326 次 空调普快 (哈尔滨—武昌) 14:21 14:36
60 1621 次 空调普快 (北京西—阜阳) 14:45 14:51
61 K306/K307 次 空调快速 (北京西—厦门) 14:53 14:59
62 K1222/K1223 次 空调快速 (上海—石家庄) 14:55 15:01
63 K925/K928 次 空调快速 (哈尔滨—郑州) 15:04 15:13
64 1453 次 空调普快 (北京西—南昌) 15:11 15:16
65 1121/1124 次 普快 (哈尔滨—南昌) 15:26 15:32
66 4424/4425 次 普快 (唐山—石家庄) 15:37 15:44
67 K545/K548 次 空调快速 (齐齐哈尔—西安) 15:50 15:56
68 6446/6447 次 普慢 (清河城—天津) 15:55 16:01
69 T253 次 空调特快 (天津—广州) 15:57 16:01
70 T254 次 空调特快 (广州—天津) 16:22 16:26
71 1427 次 空调普快 (北京西—安庆) 16:40 16:46
72 1304 次 空调普快 (郑州—北京西) 16:44 16:50
73 1409 次 空调普快 (北京西—芜湖) 16:55 17:16
74 4488 次 空调普快 (石家庄北—北京西) 16:59 17:17
75 L7756/L7757 次 普快 (石家庄北—天津) 17:23 17:38
76 2072/2073 次 空调普快 (济宁—北京西) 18:00 18:06
77 T186/T187 次 空调特快 (深圳—沈阳北) 18:20 18:24
78 K619 次 空调快速 (北京西—重庆) 18:20 18:28
79 K1263/K1266 次 空调快速 (石家庄—杭州) 18:25 18:37
80 4516/4517 次 普快 (石家庄北—临西) 18:51 18:56
81 1312/1313 次 普快 (天津—成都) 19:06 19:11
82 K919 次 空调快速 (天津—武昌) 19:33 19:39
83 K891/K894 次 空调快速 (大同—杭州) 19:31 19:46
84 K571 次 空调快速 (北京西—龙岩) 20:02 20:07
85 K563/K566 次 空调快速 (太原—南通) 20:09 20:14
86 Z133 次 空调特快 (北京西—井冈山) 20:49 20:51
87 6402 次 普慢 (石家庄北—德州) 20:46 21:04
88 K213 次 空调快速 (天津—西安) 20:59 21:08
89 K371/K374 次 空调快速 (太原—上海) 22:13 22:20
90 T107 次 空调特快 (北京西—深圳) 22:39 22:42
91 K730/K731 次 空调快速 (大同—赣州) 22:50 22:56
92 2244/2245 次 空调普快 (石家庄北—烟台) 22:43 22:59
93 K710/K711 次 空调快速 (青岛—包头) 22:57 23:08
94 K926/K927 次 空调快速 (郑州—哈尔滨) 23:06 23:15
95 6439 次 空调普慢 (北京西—衡水) 11:36 终点站

天下通网络科技有限公司版权所有。 © Copyright TXTONE.CN 2000-2010 咨询及网站合作:0311-86061923。更新日期:2010年09月03日